| 日付 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/11 | 7/18 |
| 陽性者数 | 11 | 21 | 36 | 111 | 231 |
| 日付 | 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 | 8/22 |
| 陽性者数 | 384 | 183 | 173 | 130 | 273 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/11 | 7/18 |
| 陽性者数 | 11 | 21 | 36 | 111 | 231 |
| 日付 | 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 | 8/22 |
| 陽性者数 | 384 | 183 | 173 | 130 | 273 |
Copyright © スナックバーちづる