| 日付 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 |
| 陽性者数 | 361 | 401 | 826 | 1579 | 2718 |
| 日付 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 |
| 陽性者数 | 3328 | 3356 | 3988 | 4624 | 4843 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 |
| 陽性者数 | 361 | 401 | 826 | 1579 | 2718 |
| 日付 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 |
| 陽性者数 | 3328 | 3356 | 3988 | 4624 | 4843 |
Copyright © スナックバーちづる