| 日付 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 |
| 陽性者数 | 361 | 428 | 851 | 1516 | 2603 |
| 日付 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 |
| 陽性者数 | 3183 | 3706 | 3956 | 4948 | 4014 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 |
| 陽性者数 | 361 | 428 | 851 | 1516 | 2603 |
| 日付 | 7/28 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 |
| 陽性者数 | 3183 | 3706 | 3956 | 4948 | 4014 |
Copyright © スナックバーちづる