| 日付 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 |
| 陽性者数 | 319 | 413 | 23 | 1599 | 2816 |
| 日付 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 |
| 陽性者数 | 3330 | 3334 | 2908 | 4583 | 3625 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 |
| 陽性者数 | 319 | 413 | 23 | 1599 | 2816 |
| 日付 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 |
| 陽性者数 | 3330 | 3334 | 2908 | 4583 | 3625 |
Copyright © スナックバーちづる