・鹿児島県 6月25日~8月27日 土曜日の新規陽性者
| 日付 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 |
| 陽性者数 | 372 | 497 | 953 | 1701 | 2590 |
| 日付 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 |
| 陽性者数 | 3019 | 3356 | 3967 | 4747 | 3656 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

・鹿児島県 6月25日~8月27日 土曜日の新規陽性者
| 日付 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 |
| 陽性者数 | 372 | 497 | 953 | 1701 | 2590 |
| 日付 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 |
| 陽性者数 | 3019 | 3356 | 3967 | 4747 | 3656 |
Copyright © スナックバーちづる