| 日付 | 6/26 | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 |
| 陽性者数 | 282 | 459 | 860 | 1700 | 2254 |
| 日付 | 7/31 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 |
| 陽性者数 | 3184 | 3123 | 3486 | 4502 | 3067 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/26 | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 |
| 陽性者数 | 282 | 459 | 860 | 1700 | 2254 |
| 日付 | 7/31 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 |
| 陽性者数 | 3184 | 3123 | 3486 | 4502 | 3067 |
Copyright © スナックバーちづる