| 日付 | 6/27 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 |
| 陽性者数 | 202 | 311 | 671 | 1190 | 1867 |
| 日付 | 8/1 | 8/8 | 8/15 | 8/22 | 8/29 |
| 陽性者数 | 1794 | 2145 | 2626 | 3318 | 1747 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/27 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 |
| 陽性者数 | 202 | 311 | 671 | 1190 | 1867 |
| 日付 | 8/1 | 8/8 | 8/15 | 8/22 | 8/29 |
| 陽性者数 | 1794 | 2145 | 2626 | 3318 | 1747 |
Copyright © スナックバーちづる