| 日付 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 |
| 陽性者数 | 401 | 826 | 1579 | 2718 | 3328 |
| 日付 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 |
| 陽性者数 | 3356 | 3988 | 4624 | 4843 | 3225 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 |
| 陽性者数 | 401 | 826 | 1579 | 2718 | 3328 |
| 日付 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 |
| 陽性者数 | 3356 | 3988 | 4624 | 4843 | 3225 |
Copyright © スナックバーちづる