| 日付 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 |
| 陽性者数 | 41 | 93 | 251 | 314 | 271 |
| 日付 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 |
| 陽性者数 | 160 | 321 | 150 | 157 | 133 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 |
| 陽性者数 | 41 | 93 | 251 | 314 | 271 |
| 日付 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 |
| 陽性者数 | 160 | 321 | 150 | 157 | 133 |
Copyright © スナックバーちづる