| 日付 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 |
| 陽性者数 | 428 | 851 | 1516 | 2603 | 3183 |
| 日付 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 |
| 陽性者数 | 3706 | 3956 | 4948 | 4014 | 2903 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 |
| 陽性者数 | 428 | 851 | 1516 | 2603 | 3183 |
| 日付 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 |
| 陽性者数 | 3706 | 3956 | 4948 | 4014 | 2903 |
PREV
2022年9月1日のタイムラインNEXT
2022年9月1日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる