| 日付 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 |
| 陽性者数 | 413 | 823 | 1599 | 2816 | 3330 |
| 日付 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 |
| 陽性者数 | 3334 | 2908 | 4583 | 3625 | 2332 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 |
| 陽性者数 | 413 | 823 | 1599 | 2816 | 3330 |
| 日付 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 |
| 陽性者数 | 3334 | 2908 | 4583 | 3625 | 2332 |
PREV
2022年9月2日のタイムラインNEXT
2022年9月2日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる