| 日付 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 |
| 陽性者数 | 497 | 953 | 1701 | 2590 | 3019 |
| 日付 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 |
| 陽性者数 | 3356 | 3967 | 4747 | 3656 | 2295 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 |
| 陽性者数 | 497 | 953 | 1701 | 2590 | 3019 |
| 日付 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 |
| 陽性者数 | 3356 | 3967 | 4747 | 3656 | 2295 |
PREV
2022年9月3日のタイムラインNEXT
2022年9月3日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる