| 日付 | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 |
| 陽性者数 | 459 | 860 | 1700 | 2254 | 3184 |
| 日付 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 |
| 陽性者数 | 3123 | 3486 | 4502 | 3067 | 2024 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 |
| 陽性者数 | 459 | 860 | 1700 | 2254 | 3184 |
| 日付 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 |
| 陽性者数 | 3123 | 3486 | 4502 | 3067 | 2024 |
PREV
2022年9月4日のタイムラインNEXT
2022年9月4日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる