| 日付 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 |
| 陽性者数 | 311 | 671 | 1190 | 1867 | 1794 |
| 日付 | 8/8 | 8/15 | 8/22 | 8/29 | 9/5 |
| 陽性者数 | 2145 | 2626 | 3318 | 1747 | 1382 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 |
| 陽性者数 | 311 | 671 | 1190 | 1867 | 1794 |
| 日付 | 8/8 | 8/15 | 8/22 | 8/29 | 9/5 |
| 陽性者数 | 2145 | 2626 | 3318 | 1747 | 1382 |
PREV
2022年9月5日のタイムラインNEXT
2022年9月5日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる