| 日付 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 |
| 陽性者数 | 851 | 1516 | 2603 | 3183 | 3706 |
| 日付 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 |
| 陽性者数 | 3956 | 4948 | 4014 | 2903 | 2066 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 |
| 陽性者数 | 851 | 1516 | 2603 | 3183 | 3706 |
| 日付 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 |
| 陽性者数 | 3956 | 4948 | 4014 | 2903 | 2066 |
PREV
2022年9月8日のタイムラインNEXT
2022年9月8日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる