| 日付 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 |
| 陽性者数 | 953 | 1701 | 2590 | 3019 | 3356 |
| 日付 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 |
| 陽性者数 | 3967 | 4747 | 3656 | 2295 | 1858 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 |
| 陽性者数 | 953 | 1701 | 2590 | 3019 | 3356 |
| 日付 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 |
| 陽性者数 | 3967 | 4747 | 3656 | 2295 | 1858 |
Copyright © スナックバーちづる