| 日付 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 |
| 陽性者数 | 671 | 1190 | 1867 | 1794 | 2145 |
| 日付 | 8/15 | 8/22 | 8/29 | 9/5 | 9/12 |
| 陽性者数 | 2626 | 3318 | 1747 | 1382 | 1022 |
鹿児島は下がり具合が良くありませんね。
熊本の倍以上ですものね、、、🤔
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 |
| 陽性者数 | 671 | 1190 | 1867 | 1794 | 2145 |
| 日付 | 8/15 | 8/22 | 8/29 | 9/5 | 9/12 |
| 陽性者数 | 2626 | 3318 | 1747 | 1382 | 1022 |
鹿児島は下がり具合が良くありませんね。
熊本の倍以上ですものね、、、🤔
Copyright © スナックバーちづる