| 日付 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 |
| 陽性者数 | 1517 | 1291 | 3149 | 3880 | 3868 |
| 日付 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 |
| 陽性者数 | 3495 | 4199 | 3824 | 2291 | 1932 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 |
| 陽性者数 | 1517 | 1291 | 3149 | 3880 | 3868 |
| 日付 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 |
| 陽性者数 | 3495 | 4199 | 3824 | 2291 | 1932 |
Copyright © スナックバーちづる