| 日付 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 |
| 陽性者数 | 251 | 314 | 271 | 160 | 321 |
| 日付 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 |
| 陽性者数 | 150 | 157 | 133 | 244 | 396 |
減らない原因があるようですね。
とてもとても残念、、、😔
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 |
| 陽性者数 | 251 | 314 | 271 | 160 | 321 |
| 日付 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 |
| 陽性者数 | 150 | 157 | 133 | 244 | 396 |
減らない原因があるようですね。
とてもとても残念、、、😔
Copyright © スナックバーちづる