| 日付 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 |
| 陽性者数 | 1516 | 2603 | 3183 | 3706 | 3956 |
| 日付 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 |
| 陽性者数 | 4948 | 4014 | 2903 | 2066 | 1664 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/11 |
| 陽性者数 | 1516 | 2603 | 3183 | 3706 | 3956 |
| 日付 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 |
| 陽性者数 | 4948 | 4014 | 2903 | 2066 | 1664 |
Copyright © スナックバーちづる