| 日付 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 |
| 陽性者数 | 1599 | 2816 | 3330 | 3334 | 2908 |
| 日付 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/16 |
| 陽性者数 | 4583 | 3625 | 2332 | 1812 | 1244 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 |
| 陽性者数 | 1599 | 2816 | 3330 | 3334 | 2908 |
| 日付 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/16 |
| 陽性者数 | 4583 | 3625 | 2332 | 1812 | 1244 |
Copyright © スナックバーちづる