・霧島市 7月16日~9月17日 金曜日の新規陽性者
| 日付 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 |
| 陽性者数 | 180 | 79 | 207 | 307 | 162 |
| 日付 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/17 |
| 陽性者数 | 423 | 269 | 173 | 378 | 94 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

・霧島市 7月16日~9月17日 金曜日の新規陽性者
| 日付 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 |
| 陽性者数 | 180 | 79 | 207 | 307 | 162 |
| 日付 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/17 |
| 陽性者数 | 423 | 269 | 173 | 378 | 94 |
Copyright © スナックバーちづる