| 日付 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 |
| 陽性者数 | 110 | 95 | 215 | 87 | 226 |
| 日付 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 | 9/18 |
| 陽性者数 | 378 | 194 | 252 | 391 | 87 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 |
| 陽性者数 | 110 | 95 | 215 | 87 | 226 |
| 日付 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 | 9/18 |
| 陽性者数 | 378 | 194 | 252 | 391 | 87 |
Copyright © スナックバーちづる