| 日付 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 |
| 陽性者数 | 231 | 384 | 183 | 173 | 130 |
| 日付 | 8/22 | 8/29 | 9/5 | 9/12 | 9/19 |
| 陽性者数 | 273 | 45 | 182 | 184 | 0 |
霧島がゼロ、、、
おかしいですね。😑
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 |
| 陽性者数 | 231 | 384 | 183 | 173 | 130 |
| 日付 | 8/22 | 8/29 | 9/5 | 9/12 | 9/19 |
| 陽性者数 | 273 | 45 | 182 | 184 | 0 |
霧島がゼロ、、、
おかしいですね。😑
Copyright © スナックバーちづる