| 日付 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 |
| 陽性者数 | 1291 | 3149 | 3880 | 3868 | 3495 |
| 日付 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 |
| 陽性者数 | 4199 | 3824 | 2291 | 1932 | 760 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 |
| 陽性者数 | 1291 | 3149 | 3880 | 3868 | 3495 |
| 日付 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 |
| 陽性者数 | 4199 | 3824 | 2291 | 1932 | 760 |
Copyright © スナックバーちづる