| 日付 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 |
| 陽性者数 | 209 | 265 | 251 | 193 | 265 |
| 日付 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 |
| 陽性者数 | 168 | 216 | 252 | 300 | 59 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 |
| 陽性者数 | 209 | 265 | 251 | 193 | 265 |
| 日付 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 |
| 陽性者数 | 168 | 216 | 252 | 300 | 59 |
Copyright © スナックバーちづる