| 日付 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 |
| 陽性者数 | 2718 | 3328 | 3356 | 3988 | 4624 |
| 日付 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 |
| 陽性者数 | 4843 | 3225 | 2283 | 1853 | 989 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 |
| 陽性者数 | 2718 | 3328 | 3356 | 3988 | 4624 |
| 日付 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 |
| 陽性者数 | 4843 | 3225 | 2283 | 1853 | 989 |
Copyright © スナックバーちづる