| 日付 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 |
| 陽性者数 | 789 | 461 | 928 | 640 | 699 |
| 日付 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 |
| 陽性者数 | 446 | 406 | 437 | 343 | 372 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 |
| 陽性者数 | 789 | 461 | 928 | 640 | 699 |
| 日付 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 |
| 陽性者数 | 446 | 406 | 437 | 343 | 372 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる