| 日付 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 |
| 陽性者数 | 48 | 23 | 54 | 68 | 83 |
| 日付 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 |
| 陽性者数 | 66 | 38 | 32 | 15 | 35 |
・新規陽性者35名の内訳 : 感染者の接触者28名、感染経路不明7名
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 |
| 陽性者数 | 48 | 23 | 54 | 68 | 83 |
| 日付 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 |
| 陽性者数 | 66 | 38 | 32 | 15 | 35 |
・新規陽性者35名の内訳 : 感染者の接触者28名、感染経路不明7名
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる