| 日付 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 |
| 陽性者数 | 883 | 580 | 733 | 599 | 549 |
| 日付 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 |
| 陽性者数 | 420 | 318 | 298 | 284 | 282 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 |
| 陽性者数 | 883 | 580 | 733 | 599 | 549 |
| 日付 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 |
| 陽性者数 | 420 | 318 | 298 | 284 | 282 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる