| 日付 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 |
| 陽性者数 | 27 | 34 | 37 | 50 | 38 |
| 日付 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 |
| 陽性者数 | 51 | 19 | 18 | 12 | 15 |
新規陽性者15名の内訳 : 感染者の接触者14名、感染経路不明1名
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 |
| 陽性者数 | 27 | 34 | 37 | 50 | 38 |
| 日付 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 |
| 陽性者数 | 51 | 19 | 18 | 12 | 15 |
新規陽性者15名の内訳 : 感染者の接触者14名、感染経路不明1名
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる