| 日付 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 |
| 陽性者数 | 374 | 373 | 424 | 297 | 298 |
| 日付 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 |
| 陽性者数 | 219 | 172 | 194 | 174 | 202 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 |
| 陽性者数 | 374 | 373 | 424 | 297 | 298 |
| 日付 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 |
| 陽性者数 | 219 | 172 | 194 | 174 | 202 |
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる