| 日付 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 |
| 陽性者数 | 23 | 28 | 34 | 33 | 27 |
| 日付 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 |
| 陽性者数 | 28 | 13 | 23 | 11 | 21 |
・新規陽性者21名の内訳 : 感染者の接触者10名、感染経路不明11名
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 |
| 陽性者数 | 23 | 28 | 34 | 33 | 27 |
| 日付 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 |
| 陽性者数 | 28 | 13 | 23 | 11 | 21 |
・新規陽性者21名の内訳 : 感染者の接触者10名、感染経路不明11名
霧島市国分で、一人でも安心して過ごせる静かな空間
Copyright © スナックバーちづる