| 日付 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 |
| 陽性者数 | 47 | 93 | 174 | 247 | 167 |
| 日付 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 |
| 陽性者数 | 362 | 299 | 268 | 234 | 196 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 |
| 陽性者数 | 47 | 93 | 174 | 247 | 167 |
| 日付 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 |
| 陽性者数 | 362 | 299 | 268 | 234 | 196 |
PREV
2022年9月1日のタイムラインNEXT
2022年9月1日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる