| 日付 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 |
| 陽性者数 | 823 | 1599 | 2816 | 3330 | 3334 |
| 日付 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 |
| 陽性者数 | 2908 | 4583 | 3625 | 2332 | 1812 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 |
| 陽性者数 | 823 | 1599 | 2816 | 3330 | 3334 |
| 日付 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 |
| 陽性者数 | 2908 | 4583 | 3625 | 2332 | 1812 |
PREV
2022年9月9日のタイムラインNEXT
2022年9月9日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる