| 日付 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 |
| 陽性者数 | 132 | 180 | 79 | 207 | 307 |
| 日付 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 |
| 陽性者数 | 162 | 423 | 269 | 173 | 288 |
霧島市だけはおかしな感じがしますね、、、🤔
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 |
| 陽性者数 | 132 | 180 | 79 | 207 | 307 |
| 日付 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 |
| 陽性者数 | 162 | 423 | 269 | 173 | 288 |
霧島市だけはおかしな感じがしますね、、、🤔
PREV
2022年9月9日のタイムラインNEXT
2022年9月9日のタイムラインCopyright © スナックバーちづる