| 日付 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 |
| 陽性者数 | 860 | 1700 | 2254 | 3184 | 3123 |
| 日付 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 |
| 陽性者数 | 3486 | 4502 | 3067 | 2024 | 1847 |
出張や観光で霧島に来られた方で、
静かに過ごせる場所を探している方は、こちらもご覧ください。

| 日付 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 |
| 陽性者数 | 860 | 1700 | 2254 | 3184 | 3123 |
| 日付 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 |
| 陽性者数 | 3486 | 4502 | 3067 | 2024 | 1847 |
Copyright © スナックバーちづる